江蓠
日期:2017-11-30 12:43 作者: 来源:
品种名称 : | 江蓠 | 学名 : | Gracilaria verrucosa(Huds.)Papenfuss |
---|---|---|---|
采集地点 : | 广西北海 | 采样时间 : | |
数据提供 : | 南海水产研究所 | 天冬氨酸 : | 9.91 |
苏氨酸 : | 2.9 | 丝氨酸 : | 5.23 |
谷氨酸 : | 10 | 甘氨酸 : | 8.51 |
丙氨酸 : | 6.54 | 缬氨酸 : | 6.36 |
甲硫氨酸 : | 0.84 | 半胱氨酸 : | 2.24 |
胱氨酸 : | 异亮氨酸 : | 5.42 | |
亮氨酸 : | 8.04 | 酪氨酸 : | 2.9 |
苯丙氨酸 : | 7.57 | 赖氨酸 : | 5.32 |
组氨酸 : | 1.5 | 精氨酸 : | 14.95 |
脯氨酸 : | 0 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |