江蓠
日期:2017-11-30 13:13 作者: 来源:
品种名称 : | 江蓠 | 学名 : | Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. |
---|---|---|---|
采集地点 : | 广东汕尾 | 采样时间 : | 1996/2/7 0:00:00 |
数据提供 : | 黄海水产研究所 | 天冬氨酸 : | 2.52 |
苏氨酸 : | 1.31 | 丝氨酸 : | 1.35 |
谷氨酸 : | 2.47 | 甘氨酸 : | 1.41 |
丙氨酸 : | 1.75 | 缬氨酸 : | 1.34 |
甲硫氨酸 : | 0.41 | 半胱氨酸 : | 0.22 |
胱氨酸 : | 异亮氨酸 : | 1.31 | |
亮氨酸 : | 2.01 | 酪氨酸 : | 0.87 |
苯丙氨酸 : | 1.24 | 赖氨酸 : | 1.46 |
组氨酸 : | 0.26 | 精氨酸 : | 1.6 |
脯氨酸 : | 1.13 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |